- Use the diagrams below to help find the exact part you are looking for. After you find the part, copy the corresponding SKU #. Then use the search bar at the top of our website. If there are no results in the search, we most likely do not have the part.
- Please note we only special order parts if the specific model was purchased through 1st-line Equipment.
- For general questions regarding any parts, use our parts inquiry page.
TABLE 1 STREGA Mod. S – TOP

# | SKU |
1 | 5074466.01SG (from 02.03.16) |
5074466SG (up to 01.03.16) | |
2 | 7816002 |
3 | 7474217 |
4 | 5074616LW |
5 | 5961602.01 |
6 | 5344025.01 |
7 | 7809804 |
8 | 7474218 |
9 | 5340003.05LL |
10 | 5074617LW |
11 | 5340503DL |
TABLE 1A STREGA Mod. R

# | SKU |
1 | 5074466SG (up to 01.03.16) |
5074466.01SG (from 02.03.16) | |
2 | 7819901 |
3 | 5056330LW |
4 | 5074620LW |
5 | 7819911 |
6 | 5344025.01 |
7 | 7809804 |
8 | 7816002 |
9 | 7474218 |
10 | 5340003.05LL |
11 | 5074617LW |
12 | 5340503LL |
13 | 7611502 |
14 | 7303502 |
15 | 5224403.01 |
16 | 5492022 |
17 | 5225230 |
TABLE 2 STREGA Mod. S

# | SKU |
1 | 7373006.03 |
2 | 7496073.01 |
3 | 5471509 |
4 | 5302065 |
5 | 7374002 |
6 | 5471521.01 |
7 | 7812601 |
8 | 7374004 |
9 | 7819908 |
10 | 5224617 |
11 | 7496076 |
12 | 5224414 |
13 | 5194540 |
14 | 5221830 |
15 | 5225228 |
16 | 7826206 |
17 | 5225246 |
18 | 5471535 |
19 | 5479918CT |
20 | 7816001 |
21 | 5162237.01LL |
22 | 5194596 |
23 | 5301504TR |
24 | 7701111 (115V) |
7702310 (230V) | |
7702409 (240V) | |
25 | 7630327 (110V) |
7630328 (220/230V) | |
7630329 (240V) | |
26 | 5221844 |
27 | 7304001TR |
28 | 7303034TR |
29 | 5492019 |
30 | 5221835 |
31 | 7815001 |
32 | 5283018CM |
33 | 5194559LL |
34 | 5162236.01LL |
35 | 7303036TR |
36 | 7731018 (100V C/OR) |
7731019 (120V w/ OR) | |
7731022 (220V 60HZ w/ OR) | |
7731020 (230V w/ OR) | |
7731021 (240V w/ OR) | |
37 | 7470602 |
38 | 7303006 |
39 | 7634816 |
40 | 7611512 |
41 | 5194529 |
42 | 7809806 |
43 | 5963009.03 |
44 | 7805009 |
45 | 7816004 |
46 | 7816009 |
47 | 5963070.03 |
48 | 5963071.03 |
TABLE 2A STREGA Mod. TOP

# | SKU |
1 | 7496076 |
2 | 5221830 |
3 | 7809806 |
4 | 5194598LL |
5 | 7304514TR |
6 | 5194597LL |
7 | 5225228 |
8 | 7826206 |
9 | 7304502LA |
10 | 7200512 |
7200514 (3/8) | |
11 | 5471032 (FILTER) |
7492004 (GASKET D8.5 X 4.2 X 1.5) | |
12 | 5301519 (3/8) |
7304507TR (1/8) | |
13 | 5225278 |
14 | 7634816 |
15 | 7731018 (100V C/OR) |
7731019 (120V WITH OR) | |
7731022 (220V 60HZ WITH OR) | |
7731020 (230V WITH OR) | |
7731021 (240V WITH OR) | |
16 | 7470602 |
17 | 7303036TR |
18 | 5162236.01LL |
19 | 5194559LL |
20 | 5283018CM |
21 | 7815001 |
22 | 5221844 |
23 | 7304001TR |
24 | 5221835 |
25 | 5492019 |
26 | 7303034TR |
27 | 7702310 (230V) |
7702409 (240V) | |
7701111 (115V) | |
28 | 7630328 (220/230V) |
7630329 (240V) | |
7630327 (110V) | |
29 | 5194596 |
30 | 5301504TR |
31 | 5162237.01LL |
32 | 7805009 |
33 | 7816004 |
34 | 5492019 (D8 X 2 ASBESTOS FREE) |
5492011 (D15X3) | |
35 | 5221835 (1/8) |
5221819 (3/8) | |
36 | 7816001 |
37 | 5479918CT |
38 | 7304502TR |
39 | 7816009 |
40 | 5471535 |
41 | 5963009.03 |
42 | 5226416 |
43 | 5223013 |
TABLE 2B STREGA Mod. R

# | SKU |
1 | 5194574.01LL |
2 | 5223013 |
3 | 7304502LA |
4 | 5194559LL |
5 | 5221844 |
6 | 7815001 |
7 | 5283018CM |
8 | 7200512 |
7200514 (3/8) | |
9 | 5301519 (3/8) |
7304507TR (1/8) | |
10 | 5162237.01LL |
11 | 5301504TR |
12 | 7630328 (220/230V) |
7630329 (240V) | |
7630327 (110V) | |
13 | 7702310 (230V) |
7702409 (240V) | |
7701111 (115V) | |
14 | 5162236.01LL |
15 | 7304001TR |
16 | 7303034TR |
17 | 5492019 |
18 | 5221835 |
19 | 5479918CT |
20 | 7816001 |
21 | 7492004 (GASKET D8.5 X 4.2 X 1.5) |
5471032 (FILTER) | |
22 | 5223003 |
TABLE 3 – (up to 30/10/2012) STREGA

# | SKU |
1 | 5302017TP |
2 | 5471505 |
3 | 5224615TP |
4 | 7496018 |
5 | 5283049 |
6 | 5493001 |
7 | 5224619TP |
8 | 5471506.01 |
9 | 7496052 |
10 | 5302072 |
11 | 5965165 |
TABLE 3 – (from 31/10/2012 ) STREGA

# | SKU |
1 | 5302017TP |
2 | 5471505 |
3 | 5224615TP |
4 | 7496018 |
5 | 5283053TP |
6 | 5493042 |
7 | 5224620TP |
8 | 5471539 |
9 | 7496052 |
10 | 5302077TP |
11 | 5965212.01AL |
12 | 5471019 |
TABLE 4 STREGA

# | SKU |
1 | 7400901 |
2 | 5162234LL |
3 | 5265819 |
4 | 5265812 |
5 | 5192001 |
6 | 5225205 |
7 | 7452509.02 |
8 | 5225413 |
9 | 7452511 |
10 | 5162239.01LL |
11 | 5162233LL |
12 | 7433013 |
13 | 5162288LL |
14 | 5162318LL |
15 | 5495007 |
16 | 5329019DC-AL |
17 | 5301504TR |
18 | 5192301 |
19 | 5302006TP |
20 | 5721127TP (1350W 110V) |
5722240TP (220/240V – 1250/1450W) | |
21 | 5492025 |
22 | 5221813 |
23 | 5492008 |
24 | 5227002 |
25 | 7434009 |
26 | 5227007 |
28 | 5302005 |
29 | 7432522 |
30 | 5320501.02BL |
31 | 7433001 |
TABLE 5 STREGA

# | SKU |
1 | 5373915CM |
2 | 7371502 |
3 | 5263202CM |
4 | 5471538 |
5 | 5260201 |
6 | 5224201 |
7 | 7491001 |
8 | 7816015 |
9 | 5163284CM |
10 | 7613007 |
11 | 7493017 |
12 | 7634808 |
13 | 5302009 |
14 | 5963098.01 (220/240V) |
5963097.01 (110V) | |
15 | 7493020 |
16 | 5470512 |
17 | 5283052TW |
18 | 5221863CM |
19 | 5471537 |
20 | 7816004 |
21 | 5473002.01 |
22 | 5287507 |
23 | 5963110.01 |
24 | 7826203 |
25 | 5473001 |
26 | 5244007CN |
27 | 5284501.01NC |
28 | 5287003NC |
29 | 5244006 |
30 | 7471801 |
31 | 7800601 |
32 | 7817401 |
33 | 5370604CM |
34 | 5963563 (110V (only TANK-TOP VERSION)) |
5963562 (220/240V (only TANK-TOP VERSION)) | |
5963567 (220/240V (only WATER SUPPLY VERSION)) | |
5963566 (110V (only WATER SUPPLY VERSION)) | |
35 | 5283052.01R |
36 | 5371205 |
37 | 5371204 |
38 | 7816026 |
39 | 5371203 |
40 | 7809806 (3,5X8 PLASTITE) |
7809810 (3.5X8) | |
41 | 5263203CM |
42 | 7812802 |
43 | 5960510.01 |
44 | 7493021 |
TABLE 6 – (up to 20/09/2011) STREGA

# | SKU |
1 | 7371511.01 |
2 | 5222823CM |
3 | 5221826CM |
4 | 5225610 |
5 | 5260204DL |
6 | 5471513 |
7 | 5261801 |
8 | 5494004 |
9 | 5283047TW |
10 | 5496042 |
11 | 5224603TP |
12 | 5225410TP (H26) |
5302079 (from 05.10.2012) | |
13 | 5964085AL |
14 | 7496072 |
15 | 5471532 |
16 | 5190501 |
17 | 7496073 |
18 | 5221872TW |
19 | 7371003 |
20 | 7496083 |
21 | 7305010 |
22 | 7479958 |
23 | 7305013 |
24 | 7479975 |
25 | 5225608 |
26 | 5260203DL |
27 | 7496084 |
28 | 7479959 |
29 | 5964084AL |
30 | 5302064 |
TABLE 6 – (up to 28/01/2014) STREGA

# | SKU |
1 | 7371511.01 |
2 | 5222823CM |
3 | 5221826CM |
4 | 5225610 |
5 | 5260204DL |
6 | 5471513 |
7 | 5261801 |
8 | 5494004 |
9 | 5283047TW |
10 | 5496042 |
11 | 5224603TP |
12 | 5302079 (from 05.10.2012) |
5225410TP (H26) | |
13 | 5964085AL |
14 | 7496072 |
15 | 5471532 |
16 | 5190501 |
17 | 7496073 |
18 | 5221872TW |
19 | 7371003 |
20 | 7496084 |
21 | 7305014 |
22 | 7479990TW |
23 | 5225608 |
24 | 5260203DL |
25 | 7496084 |
26 | 7479985TW |
27 | 5964084AL |
28 | 5302064 |
TABLE 6 – (from 29/01/2014 ) STREGA

# | SKU |
1 | 7371511.01 |
2 | 5222823CM |
3 | 5221826CM |
4 | 5225610 |
5 | 5260204DL |
6 | 5471513 |
7 | 5261801 |
8 | 5494004 |
9 | 5283055TW |
10 | 5496042 |
11 | 5224603TP |
12 | 5225417TP |
13 | 5964085.01AL |
14 | 7496072 |
15 | 5471532 |
16 | 5190501 |
17 | 5494017 |
18 | 5221872TW |
19 | 7371003 |
20 | 7496084 |
21 | 7305014 |
22 | 7479990.01TW |
23 | 5225608 |
24 | 5260203DL |
26 | 7479985.01TW |
27 | 5964084.01AL |
28 | 7496052 |
TABLE 7 – (up to 01/03/2016) STREGA

# | SKU |
1 | 7633622 |
2 | 7633621 |
3 | 7372507 |
4 | 7614007 |
5 | 7614006 |
6 | 7551001 (USA PLUG 125V 15A) |
7551003 (USA PLUG 250V 20A) | |
7555001 (SCHUKO PLUG) | |
7554001 (ENGLISH PLUG) | |
7552001 (AUSTRALIAN PLUG) | |
7555003 (SWITZERLAND PLUG) | |
7 | 7633326 |
8 | 7635419 (16A 220/230V) |
7635420 (16A 240V) | |
7635403 (30A 110V (only TOP version)) | |
7635410 (30A 220/230V (only TOP version)) | |
7635401 (30A 240V (only TOP version)) | |
7635418 (16A 110V) | |
9 | 7663005R |
10 | 7816017 |
11 | 7819404 |
12 | 7661043.01PR (220/240V) |
7661033.02PR (110/120V) | |
13 | 5035709.01LL |
5035718.01LL (only TOP version) | |
14 | 7819908 |
TABLE 7 – (from 02/03/2016 ) STREGA

# | SKU |
1 | 7633624 |
2 | 7633625 |
3 | 7372507 |
4 | 7614007 |
5 | 7614006 |
6 | 7551001 (USA PLUG 125V 15A) |
7551003 (USA PLUG 250V 20A) | |
7555001 (SCHUKO PLUG) | |
7554001 (ENGLISH PLUG) | |
7552001 (AUSTRALIAN PLUG) | |
7555003 (SWITZERLAND PLUG) | |
7 | 7633326 |
8 | 7635419 (16A 220/230V) |
7635420 (16A 240V) | |
7635403 (30A 110V (only TOP version)) | |
7635410 (30A 220/230V (only TOP version)) | |
7635401 (30A 240V (only TOP version)) | |
7635418 (16A 110V) | |
9 | 7663005R |
10 | 7816017 |
11 | 7819404 |
12 | 7661043.01PR (220/240V) |
7661033.02PR (110/120V) | |
13 | 5035709.01LL |
5035718.01LL (only TOP version) | |
14 | 7819908 |
TABLE 8 – (up to 02/12/2012) STREGA

# | SKU |
1 | 5286017TW |
2 | 5471527 |
3 | 7371502 |
4 | 5471026.01 (14 GRAMS WITH RUN CHANNEL) |
5471035 (16 GRAMS AISI 304 WITH RUN CHANNEL) | |
5471021.01 (12 GRAMS AISI 304 WITH RUN CHANNEL) | |
5 | 7305007TW |
6 | 5373915CM |
7 | 5471031.01 |
8 | 5372101 |
9 | 5373001 |
10 | 7990603 |
11 | 7305006TW |
12 | 5965582R |
13 | 5965581R |
TABLE 8 – (from 03/12/2012 ) STREGA

# | SKU |
1 | 5372101 |
2 | 5373001 |
3 | 7990603 |
5 | 5471031.01 |
6 | 5471021.01 (12 GRAMS AISI 304 WITH RUN CHANNEL) |
5471026.01 (14 GRAMS WITH RUN CHANNEL) | |
5471035 (16 GRAMS AISI 304 WITH RUN CHANNEL) | |
7 | 5965592.01R (1 CUP) |
5965591.01R (2 CUPS) | |
8 | 5471527 |
9 | 5286017TW |
10 | 5978508.01 |
11 | 5371203 |
12 | 7816026 |
13 | 7809810 |
7809806 | |
14 | 5371204 |
15 | 5371205 |
16 | 7305006TW |
17 | 7305007TW |
18 | 7493021 |